GENEL İSTATİSTİKLER
125-19
228-26
2
SKOR
0
7
ACE
4
47 (22)
HÜCUM (BAŞARILI)
33 (13)
10 (8)
BLOK (BAŞARILI)
4 (2)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (6) MERVE YILDIRIM | 7 | 2 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (7) TUĞBA AYŞE ASLAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (8) YASEMİN SÖNMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) SEDEF NUR TOPAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0/0 |
| (3) GAMZE TURAN DURAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) MERVE AYKIRI AKTAŞ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (11) CEMİLE ŞENGÜLEN PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) TESLİME BUSE PALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) MİRAY ÇELİK KILIÇASLAN | 5 | 1 | 3 | 3 | 0/0/0 |
| (9) GÜLBİHAN BESTELCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) BİLGE DOĞANAY ÖZ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0/0/0 |
| (4) ZEYNEP İPEKÇİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) SELVİNAZ ZOBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) DAMLA DEMİREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| HAVELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) BUSE KARABIYIK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EYLÜL SU NAYİR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (8) YEŞİM NALBUR | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (4) BUSE USLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) EFNAN GÜLKANAT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ZEYNEP TETİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) MERYEM İLBEĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) BUKET ORAL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/0/0 |
| (26) BERİRE GÜNDÜZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) GURUR HOŞSUCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) SUDE KORKMAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

