GENEL İSTATİSTİKLER
26
SKOR
21
0 (0)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
0 (0)
18 (4)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
20 (3)
6 (3)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
6 (6)
28 (7 / 21)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
19 (1 / 18)
2
TOP ÇALMA
6
0
BLOK
0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| GGYD | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) ARDA ALKAN | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| (8) BURAK AKYOL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (28) MİRALP KAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (23) METİN ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (3) TUĞRUL OKTAY | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (80) HAKAN ATLIHAN | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| (14) ANIL PARILTI | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| TİCARET BAKANLIĞI | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) ANIL GÜÇLÜ | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| (13) İBRAHİM ERDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (20) ERDEM KARAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (11) CİHAN GENÇOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| (7) HALİL BURAK ŞAHİN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (4) FIRAT ATAR | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| (8) KADİR SEVİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri

