VOL-CUP 2026 ERKEKLER GÜZ SEZONU
| TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK TELEKOM | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 76 | 1,31 | 6 |
| TUSAŞ | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,66 | 172 | 144 | 1,19 | 6 |
| ASELSAN | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 161 | 185 | 0,87 | 4 |
| TÜRK TRAKTÖR | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 120 | 114 | 1,05 | 3 |
| ROKETSAN | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 116 | 118 | 0,98 | 3 |
| MAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,66 | 94 | 101 | 0,93 | 2 |
| TÜRKİYE PETROLLERİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 75 | 100 | 0,75 | 0 |
VOL-CUP 2026 KADINLAR GÜZ SEZONU
| TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSAŞ | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 50 | 3 | 9 |
| ASELSAN | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 132 | 131 | 1,00 | 6 |
| ROKETSAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,66 | 66 | 111 | 0,59 | 2 |
| TÜRK TELEKOM | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,25 | 102 | 116 | 0,87 | 1 |
| TÜRK TRAKTÖR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 58 | 100 | 0,58 | 0 |