PUAN DURUMU

ERKEKLER

A GRUBU O G M AS VS SA S+ S- AV P
TÜRK TRAKTÖR 3 2 1 5 2 2,5 154 122 1,26 7
GGYD 2 2 0 4 1 4 111 95 1,16 5
MŞ İNŞAAT 2 1 1 3 3 1 111 113 0,98 3
ROKETSAN 2 1 1 2 3 0,66 92 105 0,87 2
TÜRK TELEKOM 3 0 3 1 6 0,16 127 160 0,79 1
B GRUBU O G M AS VS SA S+ S- AV P
TUSAŞ 3 3 0 6 0 6 150 78 1,92 9
ASELSAN 2 2 0 4 0 4 100 62 1,61 6
HAVELSAN 3 1 2 2 4 0,5 117 131 0,89 3
LİMAK ÇİMENTO 2 0 2 0 4 0 59 100 0,59 0
GSB ANKARA 2 0 2 0 4 0 45 100 0,45 0

KADINLAR

A GRUBU O G M AS VS SA S+ S- AV P
TUSAŞ 3 3 0 6 0 6 150 78 1,92 9
TÜRK TRAKTÖR 3 2 1 5 3 1,66 163 142 1,14 6
ASELSAN 3 2 1 4 3 1,33 135 137 0,98 5
ROKETSAN 3 2 1 4 3 1,33 134 136 0,98 5
TÜRK TELEKOM 3 0 3 2 6 0,33 135 169 0,79 2
HAVELSAN 3 0 3 0 6 0 95 150 0,63 0