ERKEKLER
| A GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK TRAKTÖR | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1,5 | 211 | 177 | 1,19 | 8 |
| GGYD | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 166 | 152 | 1,09 | 7 |
| MŞ İNŞAAT | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,66 | 161 | 149 | 1,08 | 6 |
| ROKETSAN | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | 128 | 155 | 0,82 | 2 |
| TÜRK TELEKOM | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,16 | 127 | 160 | 0,79 | 1 |
| B GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
| TUSAŞ | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 207 | 124 | 1,66 | 11 |
| ASELSAN | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | 146 | 119 | 1,22 | 7 |
| LİMAK ÇİMENTO | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 109 | 100 | 1,09 | 3 |
| HAVELSAN | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 117 | 131 | 0,89 | 3 |
| GSB ANKARA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 45 | 150 | 0,3 | 0 |
KADINLAR
| A GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSAŞ | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 250 | 117 | 2,13 | 15 |
| ASELSAN | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 246 | 232 | 1,06 | 9 |
| TÜRK TRAKTÖR | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 253 | 239 | 1,05 | 9 |
| ROKETSAN | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 242 | 248 | 0,97 | 7 |
| TÜRK TELEKOM | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0,5 | 222 | 264 | 0,84 | 5 |
| HAVELSAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 140 | 253 | 0,55 | 0 |