VOL-CUP 2026 ERKEKLER GÜZ SEZONU
| TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK TELEKOM | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 200 | 135 | 1,48 | 12 |
| TUSAŞ | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 272 | 221 | 1,23 | 12 |
| TÜRK TRAKTÖR | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 202 | 196 | 1,03 | 6 |
| ASELSAN | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0,75 | 251 | 271 | 0,92 | 6 |
| MAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 181 | 179 | 1,01 | 5 |
| ROKETSAN | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0,42 | 188 | 218 | 0,86 | 3 |
| TÜRKİYE PETROLLERİ | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0,12 | 139 | 213 | 0,65 | 1 |
VOL-CUP 2026 KADINLAR GÜZ SEZONU
| TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSAŞ | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 200 | 84 | 2,38 | 12 |
| ASELSAN | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 183 | 193 | 0,94 | 7 |
| ROKETSAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,66 | 163 | 212 | 0,76 | 4 |
| TÜRK TRAKTÖR | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 161 | 199 | 0,80 | 4 |
| TÜRK TELEKOM | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0,42 | 200 | 219 | 0,91 | 3 |