ERKEKLER
| A GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŞ İNŞAAT | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 211 | 188 | 1,12 | 9 |
| TÜRK TRAKTÖR | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1,5 | 211 | 177 | 1,19 | 8 |
| GGYD | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 166 | 202 | 0,82 | 7 |
| ROKETSAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 178 | 155 | 1,14 | 5 |
| TÜRK TELEKOM | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0,12 | 166 | 210 | 0,79 | 1 |
| B GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
| TUSAŞ | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 207 | 124 | 1,66 | 11 |
| ASELSAN | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 196 | 153 | 1,28 | 10 |
| HAVELSAN | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 167 | 131 | 1,27 | 6 |
| LİMAK ÇİMENTO | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,33 | 143 | 150 | 0,95 | 3 |
| GSB ANKARA | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 45 | 200 | 0,22 | 0 |
KADINLAR
| A GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSAŞ | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 250 | 117 | 2,13 | 15 |
| ASELSAN | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 246 | 232 | 1,06 | 9 |
| TÜRK TRAKTÖR | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1,4 | 253 | 239 | 1,05 | 9 |
| ROKETSAN | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 242 | 248 | 0,97 | 7 |
| TÜRK TELEKOM | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0,5 | 222 | 264 | 0,84 | 5 |
| HAVELSAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 140 | 253 | 0,55 | 0 |