VOL-CUP 2026 ERKEKLER GÜZ SEZONU
| TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK TELEKOM | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 103 | 1,45 | 9 |
| TUSAŞ | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 222 | 184 | 1,20 | 9 |
| TÜRK TRAKTÖR | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1,66 | 170 | 146 | 1,16 | 6 |
| MAN | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 144 | 129 | 1,11 | 5 |
| ASELSAN | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0,57 | 188 | 235 | 0,8 | 4 |
| ROKETSAN | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0,42 | 188 | 218 | 0,86 | 3 |
| TÜRKİYE PETROLLERİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 103 | 150 | 0,68 | 0 |
VOL-CUP 2026 KADINLAR GÜZ SEZONU
| TAKIMLAR | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSAŞ | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 200 | 84 | 2,38 | 12 |
| ASELSAN | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 132 | 131 | 1,00 | 6 |
| TÜRK TRAKTÖR | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | 108 | 135 | 0,8 | 3 |
| ROKETSAN | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | 101 | 161 | 0,62 | 2 |
| TÜRK TELEKOM | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,16 | 136 | 166 | 0,81 | 1 |