GENEL İSTATİSTİKLER
32
SKOR
28
0 (0)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
0 (0)
25 (12)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
15 (5)
6 (3)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
4 (3)
25 (6 / 19)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
16 (4 / 12)
5
TOP ÇALMA
7
0
BLOK
0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TELEKOM | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) ONUR YAVUZ DOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (8) SERCAN DİRİCAN | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| (12) SERHAT ÇAĞATAY ATALAR | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| (5) ÜMİT ARSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (10) CİHAN HAMURCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (7) NAZMİ ALTINTAŞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (20) MUHAMMET BERAT ALPHAN | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| TİCARET BAKANLIĞI | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) ANIL GÜÇLÜ | 12 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| (13) İBRAHİM ERDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (20) ERDEM KARAMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| (11) CİHAN GENÇOĞLU | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (7) HALİL BURAK ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) FIRAT ATAR | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| (8) KADİR SEVİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri

