GENEL İSTATİSTİKLER
18
SKOR
12
0 (0)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
0 (0)
0 (0)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
1 (1)
0 (0)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
1 (1)
4 (0 / 4)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
7 (3 / 4)
4
TOP ÇALMA
2
0
BLOK
0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| GGYD | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) ARDA ALKAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (8) BURAK AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (28) MİRALP KAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (23) METİN ŞAHİN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) TUĞRUL OKTAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (80) HAKAN ATLIHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (14) ANIL PARILTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TÜRK TELEKOM | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) ONUR YAVUZ DOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (8) SERCAN DİRİCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (12) SERHAT ÇAĞATAY ATALAR | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| (5) ÜMİT ARSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (10) CİHAN HAMURCU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (7) NAZMİ ALTINTAŞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (20) MUHAMMET BERAT ALPHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri

