GENEL İSTATİSTİKLER
                            24
                                SKOR
                                19
                                22 (6)
                                TEK ATIŞ (BAŞARILI)
                                15 (7)
                            16 (7)
                                İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
                                19 (5)
                            7 (4)
                                SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
                                7 (2)
                            19 (7 / 12)
                                RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
                                17 (4 / 13)
                            5
                                TOP ÇALMA
                                2
                            0
                                BLOK
                                0
                            OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
                            | ASELSAN 2 | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) FIRAT ERDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (6) MEHMET EFE SALICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (4) KEREM GÜNGÖR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| (7) OKAN ÇENGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| (9) ALPER TOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (11) MERTCAN ÖZMARANGOZ | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| (14) BURÇ UMUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| (23) İZGİ DANIŞ | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 
| (34) KADİR KARSLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TİCARET BAKANLIĞI | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) ANIL GÜÇLÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| (11) CİHAN GENÇOĞLU | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (4) FIRAT ATAR | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 
| (55) EMRAH ERSOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (15) KORAY BIYIKLI | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| (5) BURAK EKİNCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (3) BAHRİ ŞAŞMAZ | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| (33) EMRE SAKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (1) MAHMUT BERATHAN GÜRTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Müsabaka Görselleri
                            
