GENEL İSTATİSTİKLER
                            30
                                SKOR
                                10
                                27 (17)
                                TEK ATIŞ (BAŞARILI)
                                20 (6)
                            18 (6)
                                İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
                                14 (1)
                            1 (1)
                                SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
                                4 (2)
                            30 (10 / 20)
                                RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
                                15 (6 / 9)
                            3
                                TOP ÇALMA
                                1
                            0
                                BLOK
                                0
                            OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
                            | TİCARET BAKANLIĞI | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) ANIL GÜÇLÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (11) CİHAN GENÇOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (4) FIRAT ATAR | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| (55) EMRAH ERSOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| (15) KORAY BIYIKLI | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 
| (5) BURAK EKİNCİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| (3) BAHRİ ŞAŞMAZ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| (33) EMRE SAKAR | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| (1) MAHMUT BERATHAN GÜRTÜRK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| TÜRK TELEKOM 2 | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) CEM EREN ERTEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| (13) NUMAN TURGAY ÜSTÜN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (6) SEYFETTİN ALPER SOYER | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (5) MEHMET KARAGÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (8) DAVUT YILDIZOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (7) FEYZULLAH ALTUNTAŞ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| (12) ATAKAN ÖZYAĞCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (4) İRFAN ERTANIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
Müsabaka Görselleri
                            
