GENEL İSTATİSTİKLER
                            30
                                SKOR
                                14
                                31 (21)
                                TEK ATIŞ (BAŞARILI)
                                22 (7)
                            14 (4)
                                İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
                                12 (3)
                            3 (1)
                                SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
                                5 (1)
                            31 (5 / 26)
                                RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
                                27 (5 / 22)
                            2
                                TOP ÇALMA
                                0
                            2
                                BLOK
                                0
                            OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
                            | ASELSAN 2 | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5) FIRAT ERDOĞAN | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| (6) MEHMET EFE SALICI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (4) KEREM GÜNGÖR | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| (7) OKAN ÇENGEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| (9) ALPER TOPER | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| (11) MERTCAN ÖZMARANGOZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 
| (14) BURÇ UMUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| (23) İZGİ DANIŞ | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| (34) KADİR KARSLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASELSAN 1 | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) HAKAN DEMİRKOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| (8) ORÇUN ÖZBELGİN | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| (10) EMRE GÜNGÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (15) VOLKAN İPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (16) AYKUT ESEN | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| (18) GÜNDÜZ ÖZKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (26) FIRAT CAN GÜNEŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (24) CANBERK ÇIBIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (4) COŞKU VARDALLI | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
Müsabaka Görselleri
                            