GENEL İSTATİSTİKLER
125-22
225-21
2
SKOR
0
0
ACE
4
37 (26)
HÜCUM (BAŞARILI)
26 (14)
22 (17)
BLOK (BAŞARILI)
17 (11)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (11) Emin Semiz | 4 | 0 | 3 | 4 | 0/0/0 |
| (26) Reşat Türe | 4 | 0 | 3 | 3 | 0/0/0 |
| (66) Mikayil Taşkın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) Alican Baktır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) Tuğrul Yıldırım | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (99) Emre Can Durusoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) Mustafa Metehan Çevlik | 22 | 0 | 19 | 4 | 0/0/0 |
| (36) Utkan Taşdemiroğlu | 2 | 0 | 1 | 4 | 0/0/0 |
| (7) Emrah Ayanoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) Uğur Çınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) Abdullah Korkmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) Mustafa TOPÇUERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (67) OGÜN PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) Mervenur Sevgi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (25) Aleyna Kaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) Hakan Yalçın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) Özkan Kutlu | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (6) Cumhur Osman Nacaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (61) Hakan Aydın | 7 | 3 | 3 | 5 | 0/0/0 |
| (9) Murat Baran | 3 | 0 | 3 | 2 | 0/0/0 |
| (58) Murat Değirmenci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (13) Emin Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (60) Emre Encü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (45) Mehmet Ali İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) Deniz Yeşildirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) Cem Eren Ertem | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (2) Mustafa Türkmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) Seçil Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) Nazmi Altıntaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) Abdullah Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) Eyüp İpek | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/0/0 |
| (28) Emre Alavanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

