GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-12
225-17
1
ACE
3
29 (11)
HÜCUM (BAŞARILI)
37 (22)
3 (3)
BLOK (BAŞARILI)
6 (5)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| EPDK | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) Ayça Ümüş ECE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (60) Ahmet KILINÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) Serhat Küçükçapraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) Caner Beştaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (55) Koray YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) Hayrite ÇATAKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) Samet Çohadar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (19) Hasan Emrah Çelebioğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) İlkay Arıöz | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0/0 |
| (28) Ayşen Büşra Uzun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) Vedat Akdağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) Rauf Fırat Yaşar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) Metin Sever | 9 | 1 | 8 | 0 | 0/0/0 |
| (5) Serkan Aktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (61) Merve Akan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) Özkan Kutlu | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0 |
| (6) Cumhur Osman Nacaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (61) Hakan Aydın | 6 | 2 | 4 | 2 | 0/0/0 |
| (9) Murat Baran | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (58) Murat Değirmenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) Emin Narin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (60) Emre Encü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (45) Mehmet Ali İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) Deniz Yeşildirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) Cem Eren Ertem | 8 | 1 | 7 | 2 | 0/0/0 |
| (2) Mustafa Türkmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) Seçil Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) Nazmi Altıntaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) Abdullah Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) Eyüp İpek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (28) Emre Alavanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

