GENEL İSTATİSTİKLER
125-9
225-8
325-8
3
SKOR
0
11
ACE
0
64 (45)
HÜCUM (BAŞARILI)
14 (4)
4 (3)
BLOK (BAŞARILI)
8 (4)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ANKARA BAROSU | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (7) Muazzez Eda Saner | 6 | 1 | 5 | 1 | 0/0/0 |
| (11) Zeynep Uğur | 10 | 6 | 4 | 1 | 0/0/0 |
| (10) Yağmur Ülger | 21 | 1 | 20 | 1 | 0/0/0 |
| (1) Göksu Işıl Karagöz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) Gökçe Nur Gençtürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) Ezgi Damla Özcan | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (5) Oya Karacabey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) Selenay Köse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) Merve Burcu İlhan Dayı | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (12) Ceren Nur Tutal | 11 | 2 | 9 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (5) Miray Çelik Kılıçaslan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (6) Merve Yıldırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) Tuğba Ayşe Aslan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) Seçil Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) Yasemin Sönmez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) Sedef Nur Topal | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0/0 |
| (9) Gülbihan Bestelci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) Ece Tavus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) Zeynep İpekçi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (3) Gamze Turan Durak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) Neriman Aşkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) Merve Aykırı Aktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) Asya Karaca Çakır | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

