GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-21
225-15
1
ACE
4
20 (8)
HÜCUM (BAŞARILI)
46 (25)
18 (11)
BLOK (BAŞARILI)
12 (11)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| HAVELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) BUSE KARABIYIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) İSMAİL HAMAMÖNÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) BİLAL BAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (5) MERYEM İLBEĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (6) FARUK YARDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MURAT EREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (19) SERKAN ŞENOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) BURAK ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) BARIŞ BAYAZIT | 5 | 0 | 4 | 1 | 0/0/0 |
| (12) BÜLENT UYSAL | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0/0 |
| (17) ELİF DOĞRUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (21) SUAT ÇİFTÇİ | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0/0 |
| (63) İBRAHİM HALİL CANBEK | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (69) ERHAN KAVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (23) UTKU SÜSOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (9) HAKAN AYDIN | 2 | 0 | 2 | 4 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 4 | 1 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (4) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) EMRE ENCÜ | 3 | 0 | 2 | 3 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 5 | 2 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 12 | 0 | 10 | 3 | 0/0/0 |
| (14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) ÖMER ONUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

