GENEL İSTATİSTİKLER
125-11
225-15
2
SKOR
0
1
ACE
1
34 (21)
HÜCUM (BAŞARILI)
30 (9)
15 (13)
BLOK (BAŞARILI)
12 (8)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (11) EMİN SEMİZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (26) REŞAT TÜRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (66) MİKAYİL TAŞKIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (2) TUĞRUL YILDIRIM | 5 | 0 | 4 | 3 | 0/0/0 |
| (96) MEHMET ENES YILDIZ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0/0/0 |
| (1) MUSTAFA METEHAN ÇEVLİK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU | 2 | 1 | 0 | 4 | 0/0/0 |
| (7) EMRAH AYANOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) SELÇUK KILINÇ | 4 | 0 | 3 | 2 | 0/0/0 |
| (80) MÜKREMİN ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (67) OGÜN PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) HAKAN YALÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) HAKAN UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) AHMET HAKAN TUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) SONER SALMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (53) KAHRAMAN KÜÇÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) HAKAN AYDIN | 4 | 0 | 3 | 4 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (16) İRFAN ERTANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ABDULLAH ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) MERT AKDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) VOLKAN ŞENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ÖMER ONUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

