GENEL İSTATİSTİKLER
125-18
315-12
2
SKOR
1
225-18
3
ACE
5
50 (30)
HÜCUM (BAŞARILI)
48 (26)
18 (11)
BLOK (BAŞARILI)
36 (22)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (4) BEKİR UMUT YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BURAK KASAP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (9) DOĞUKAN KARTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (12) SEMİH AKIN | 18 | 0 | 18 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ALİ FATİH KALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) ARDA YILMAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ALPER KARAKAŞ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (11) TUNA MUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ÖMER ERDEM | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (10) EMRE ATEŞ | 8 | 1 | 4 | 8 | 0/0/0 |
| (6) BERK KARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK AŞKIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (19) HASAN AYTUN ÇETİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) BARIŞ SÜRMELİOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 5 | 0 | 5 | 1 | 0/0/0 |
| (11) HAKAN AYDIN | 10 | 0 | 7 | 11 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 2 | 1 | 1 | 4 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 3 | 1 | 2 | 2 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (16) İRFAN ERTANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ABDULLAH ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) MERT AKDEMİR | 10 | 1 | 8 | 4 | 0/0/0 |
| (2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) VOLKAN ŞENER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ÖMER ONUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

