GENEL İSTATİSTİKLER
125-15
1
SKOR
2
225-21
315-11
3
ACE
3
52 (32)
HÜCUM (BAŞARILI)
47 (29)
30 (16)
BLOK (BAŞARILI)
31 (19)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (11) EMİN SEMİZ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/0/0 |
| (26) REŞAT TÜRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (66) MİKAYİL TAŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) TUĞRUL YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (96) MEHMET ENES YILDIZ | 16 | 1 | 13 | 5 | 0/0/0 |
| (1) MUSTAFA METEHAN ÇEVLİK | 15 | 0 | 15 | 1 | 0/0/0 |
| (36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU | 1 | 1 | 0 | 5 | 0/0/0 |
| (7) EMRAH AYANOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) SELÇUK KILINÇ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (80) MÜKREMİN ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (67) OGÜN PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) HAKAN YALÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) HAKAN UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) AHMET HAKAN TUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) SONER SALMAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0/0 |
| (53) KAHRAMAN KÜÇÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| GGYD | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (4) ÇAĞLAR ÖZDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ALEYNA KORKMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) ERDOĞAN ATMACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) ZEKERİYA TAŞDEMİR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) MEHMET BERAT TAŞIYAN | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (12) MURAT TETİK | 7 | 1 | 6 | 1 | 0/0/0 |
| (9) MURAT TAŞIYAN | 8 | 1 | 6 | 5 | 0/0/0 |
| (13) GERÇEK BUDAK | 9 | 0 | 8 | 6 | 0/0/0 |
| (10) BURAK ORMANLIOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (55) TEOMAN ATASOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (99) PINAR KEFELİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (58) BERKAY AHMET BERK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) KADİR GÜROL | 11 | 0 | 6 | 6 | 0/0/0 |
| (8) SERDAR CEYLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

