GENEL İSTATİSTİKLER
125-14
225-20
2
SKOR
0
8
ACE
1
46 (22)
HÜCUM (BAŞARILI)
17 (5)
2 (2)
BLOK (BAŞARILI)
3 (2)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ASELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (95) MEHMET EGE ÖZATİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) TAHA ÖZGÜR SELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) MUSA BAYRAKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (87) MEHMET YILDIZ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (2) BERKCAN ALTIOĞULLARI | 12 | 5 | 8 | 0 | 0/0/0 |
| (10) BERKAY BAYER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (11) UMUT GÖVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ALPER KARABÖRK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (12) AYCAN ÇAĞRI EMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) BEŞİR KASSAB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (55) OZAN ÇALIŞKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) CENGİZ KÖSEOĞLU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (8) ONUR POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) OSMAN ZEKİ YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) FURKAN ÇERMELİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| LİMAK ÇİMENTO | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (18) MURAT GÜNGÖR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (99) ZAHİD ENES AYHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (89) MUSTAFA ADIYAMAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (9) YASEMİN BEKGÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) EKREM ÇELİKÖRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) CANSEL KAHRAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (45) SERKAN ÖZKAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (4) ANIL GİRGİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) HAVVA YUMUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) TUĞÇE TAŞDEMİROĞLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) SAFFET KARACA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (8) TUNA DEMİRALP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (25) MUHAMMED FURKAN SAYIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) EMRE BUĞRAHAN ŞEKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (32) ALPBUĞRA TUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

