GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
3
125-15
225-20
325-14
2
ACE
10
39 (22)
HÜCUM (BAŞARILI)
62 (40)
12 (6)
BLOK (BAŞARILI)
23 (14)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (4) BEKİR UMUT YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BURAK KASAP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (9) DOĞUKAN KARTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) SEMİH AKIN | 12 | 0 | 12 | 1 | 0/0/0 |
| (9) ALİ FATİH KALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) ARDA YILMAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ALPER KARAKAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) TUNA MUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ÖMER ERDEM | 5 | 0 | 5 | 1 | 0/0/0 |
| (10) EMRE ATEŞ | 4 | 0 | 3 | 2 | 0/0/0 |
| (4) BERK KARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK AŞKIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (19) HASAN AYTUN ÇETİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) BARIŞ SÜRMELİOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (13) AHMET FARUK TEKİN | 7 | 0 | 5 | 3 | 0/0/0 |
| (4) BATUHAN İPEK | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/0/0 |
| (6) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) ÖMER ULUDAĞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (64) TURGUT MADENLER | 4 | 2 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (30) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) HANİFİ TAYGUN TALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) MEHMET ERAY KARAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) MERTCAN KARADUMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK BALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) ÖMER CAN ÖZDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) BURAK TATAR | 19 | 4 | 13 | 4 | 0/0/0 |
| (19) EREN DEMİRALAY | 10 | 1 | 9 | 0 | 0/0/0 |
| (8) AHMET MERT DEMİRBAŞ | 7 | 0 | 7 | 4 | 0/0/1 |
| (1) ONUR KARABACAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |

