GENEL İSTATİSTİKLER
225-18
1
SKOR
2
125-16
322-20
4
ACE
5
20
HÜCUM
20
1
BLOK
2
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ASELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) ERALP SIRMABIYIKLI | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (2) BERKCAN ALTIOĞULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) GÖKAY ÖZCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) BEŞİR KASSAB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (5) OZAN ÇALIŞKAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (8) FURKAN ÇERMELİ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (9) OSMAN ZEKİ YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) BERKAY BAYER | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (14) EGE YAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) CENGİZ KÖSEOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (21) EMİN DENİZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (24) ÖZGÜR AKDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (87) MEHMET YILDIZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (98) KADİR ÖZÇUBUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK AŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) TOLGA BAYAMLIOĞLU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ÖMER ERDEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (21) SELAHATTİN AKSU | 10 | 0 | 10 | 0 | 0/0/0 |
| (6) DEMİR SEZER | 8 | 1 | 5 | 2 | 0/0/0 |
| (1) YUSUF TUNAHAN KARAKAYALI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) HASAN AYTUN ÇETİN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (11) UMUT YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) KAAN YÜKSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) TUĞRUL YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BURAK KASAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (12) TİGİN DÜNDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

