TÜRK TELEKOM
Cebeci Kampüsü Spor Salonu
15 Ekim 2026 Perşembe 20:15
VOL-CUP 2026 ERKEKLER GÜZ SEZONU
MAÇI İZLE
MAN
GENEL İSTATİSTİKLER
125-18
225-19
2
SKOR
0
2
ACE
2
17
HÜCUM
18
1
BLOK
1
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TELEKOM S ACE HC BL KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL
(10) ÖZKAN KUTLU 0 0 0 0 0/0/0
(11) HAKAN AYDIN 1 0 1 0 0/0/0
(8) MURAT BARAN 2 0 2 0 0/0/0
(13) EMİN NARİN 0 0 0 0 0/0/0
(7) CEM EREN ERTEM 3 2 1 0 0/0/0
(5) EYÜP İPEK 6 0 6 0 0/0/0
(1) EMRE ALAVANDA 1 0 1 0 0/0/0
(3) YUSUF GÖKKAYA 4 0 4 0 0/0/0
(42) İRFAN ERTANIK 0 0 0 0 0/0/0
(14) ABDULLAH ŞAHİN 1 0 1 0 0/0/0
(6) MERT AKDEMİR 2 0 1 1 0/0/0
(12) ABDULLAH AYAZ 0 0 0 0 0/0/0
(2) AYHAN ÇAĞATAY USLU 0 0 0 0 0/0/0
(9) UMUT CAN GÜR 0 0 0 0 0/0/0
MAN S ACE HC BL KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL
(9) OZAN DENİR 6 1 5 0 0/0/0
(3) GÖKHAN TABAK 0 0 0 0 0/0/0
(5) ALİCAN PARLAK 8 0 8 0 0/0/0
(7) MERTCAN ÇALDAR 0 0 0 0 0/0/0
(16) SALİM AKKAŞ 0 0 0 0 0/0/0
(13) HASAN KAŞIKÇI 3 0 3 0 0/0/0
(19) BEGÜM ÖZHAN 0 0 0 0 0/0/0
(17) ÖMER KALAN 0 0 0 0 0/0/0
(30) MEHMET CANITEZ 1 0 0 1 0/0/0
(10) ANIL YÜKSELBABA 0 0 0 0 0/0/0
(6) KUBİLAY BAYINDIR 2 1 1 0 0/0/0
(4) CENGİZHAN TOKUÇ 1 0 1 0 0/0/0
(11) BEGÜM ÇALI 0 0 0 0 0/0/0
(2) OYA CANSU 0 0 0 0 0/0/0
(1) AHMET TÜRKOĞLU 0 0 0 0 0/0/0
Müsabaka Görselleri