GENEL İSTATİSTİKLER
225-21
1
SKOR
2
125-19
317-15
1
ACE
0
33
HÜCUM
36
5
BLOK
6
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/1/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (13) AHMET FARUK TEKİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) AHMET MERT DEMİRBAŞ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
| (30) BATUHAN İPEK | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (5) BURAK BALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) SAMİ BURAK TATAR | 12 | 0 | 12 | 0 | 0/0/0 |
| (19) EREN DEMİRALAY | 15 | 0 | 14 | 1 | 0/0/0 |
| (6) HANİFİ TAYGUN TALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) MEHMET ERAY KARAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN KARADUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (48) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ÖMER CAN ÖZDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) ÖMER ULUDAĞ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (64) TURGUT MADENLER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (15) BUĞRA KÖKSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (22) ASRIN BARAN ÇAVDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) METEHAN ÇEVLİK | 12 | 0 | 11 | 1 | 0/0/0 |
| (80) MÜKREMİN ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (29) MEHMET ENES YILDIZ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0/0/0 |
| (7) EMRAH AYANOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (66) MİKAYİL TAŞKIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) AHMET HAKAN TUNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (3) SELÇUK KILINÇ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0/1/0 |
| (23) MEHMET SEVİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) SONER SALMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) ANIL ABACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (53) KAHRAMAN KÜÇÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) UTKUHAN ÖZAYDIN | 9 | 0 | 8 | 1 | 0/0/0 |
| (10) SİNAN EİD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

