GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-13
225-23
3
ACE
3
8
HÜCUM
29
1
BLOK
1
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRKİYE PETROLLERİ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (74) MEHMET KILIÇAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) AÇELYA ATAÇ TEKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) ANIL DEMİRKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) AYŞE ŞİMŞEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) AYHAN YAZGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) AYŞE EBRAR MÜYESSEROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) E. BARIŞ GÜVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) HAYRUNİSA KASAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) AHMET SALİHOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEREN ÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) OKAN SAFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) E. ARAS ALTAYLI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/0/0 |
| (10) HAKAN DEMİRKOL | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (2) MURAT AKYOKUŞ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) MUHAMMED MURTAZA ZARARSIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (13) AHMET FARUK TEKİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) AHMET MERT DEMİRBAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) BATUHAN İPEK | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK BALKAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) SAMİ BURAK TATAR | 10 | 2 | 8 | 0 | 0/0/0 |
| (19) EREN DEMİRALAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) HANİFİ TAYGUN TALU | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (11) MEHMET ERAY KARAHAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN KARADUMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (14) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (48) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ÖMER CAN ÖZDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) ÖMER ULUDAĞ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (64) TURGUT MADENLER | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (15) BUĞRA KÖKSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

