ASELSAN
Cebeci Kampüsü Spor Salonu
22 Ekim 2026 Perşembe 19:30
VOL-CUP 2026 ERKEKLER GÜZ SEZONU
MAÇI İZLE
TÜRK TRAKTÖR
GENEL İSTATİSTİKLER
125-19
315-13
2
SKOR
1
225-15
2
ACE
3
32
HÜCUM
26
4
BLOK
7
0/0/1
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ASELSAN S ACE HC BL KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL
(1) ERALP SIRMABIYIKLI 12 0 9 3 0/0/0
(2) BERKCAN ALTIOĞULLARI 0 0 0 0 0/0/0
(3) GÖKAY ÖZCAN 0 0 0 0 0/0/0
(4) BEŞİR KASSAB 3 0 3 0 0/0/0
(5) OZAN ÇALIŞKAN 0 0 0 0 0/0/0
(8) FURKAN ÇERMELİ 5 0 5 0 0/0/0
(9) OSMAN ZEKİ YILMAZ 0 0 0 0 0/0/0
(10) BERKAY BAYER 8 1 6 1 0/0/0
(14) EGE YAZAR 0 0 0 0 0/0/0
(20) CENGİZ KÖSEOĞLU 0 0 0 0 0/0/0
(21) EMİN DENİZ 1 0 1 0 0/0/0
(24) ÖZGÜR AKDAĞ 1 1 0 0 0/0/0
(87) MEHMET YILDIZ 8 0 8 0 0/0/1
(98) KADİR ÖZÇUBUK 0 0 0 0 0/0/0
TÜRK TRAKTÖR S ACE HC BL KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL
(22) ASRIN BARAN ÇAVDAR 0 0 0 0 0/0/0
(1) METEHAN ÇEVLİK 15 1 14 0 0/0/0
(80) MÜKREMİN ÇİMEN 0 0 0 0 0/0/0
(29) MEHMET ENES YILDIZ 13 1 10 2 0/0/0
(7) EMRAH AYANOĞLU 0 0 0 0 0/0/0
(66) MİKAYİL TAŞKIN 3 0 2 1 0/0/0
(36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU 0 0 0 0 0/0/0
(5) AHMET HAKAN TUNA 0 0 0 0 0/0/0
(3) SELÇUK KILINÇ 4 1 0 3 0/0/0
(23) MEHMET SEVİM 0 0 0 0 0/0/0
(30) SONER SALMAN 0 0 0 0 0/0/0
(11) ANIL ABACI 1 0 0 1 0/0/0
(53) KAHRAMAN KÜÇÜK 0 0 0 0 0/0/0
(8) UTKUHAN ÖZAYDIN 0 0 0 0 0/0/0
(10) SİNAN EİD 0 0 0 0 0/0/0
Müsabaka Görselleri