GENEL İSTATİSTİKLER
225-14
315-12
2
SKOR
1
125-17
3
ACE
1
31
HÜCUM
22
2
BLOK
3
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| MAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (9) OZAN DENİR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (3) GÖKHAN TABAK | 8 | 0 | 8 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ALİCAN PARLAK | 22 | 1 | 21 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN ÇALDAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (16) SALİM AKKAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) HASAN KAŞIKÇI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (19) BEGÜM ÖZHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ÖMER KALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) MEHMET CANITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) ANIL YÜKSELBABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) KUBİLAY BAYINDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) CENGİZHAN TOKUÇ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (11) BEGÜM ÇALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) OYA CANSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) AHMET TÜRKOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK AŞKIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (18) TOLGA BAYAMLIOĞLU | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (7) ÖMER ERDEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (21) SELAHATTİN AKSU | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (6) DEMİR SEZER | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (1) YUSUF TUNAHAN KARAKAYALI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (3) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) HASAN AYTUN ÇETİN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (11) UMUT YILDIRIM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (16) KAAN YÜKSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) TUĞRUL YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BURAK KASAP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (12) TİGİN DÜNDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

