GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-14
225-14
0
ACE
7
7
HÜCUM
28
2
BLOK
0
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRKİYE PETROLLERİ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (74) MEHMET KILIÇAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (6) AÇELYA ATAÇ TEKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) ANIL DEMİRKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) AYŞE ŞİMŞEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) AYHAN YAZGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) AYŞE EBRAR MÜYESSEROĞLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (13) E. BARIŞ GÜVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) HAYRUNİSA KASAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) AHMET SALİHOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEREN ÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) OKAN SAFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) E. ARAS ALTAYLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (10) HAKAN DEMİRKOL | 6 | 0 | 5 | 1 | 0/0/0 |
| (2) MURAT AKYOKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) MUHAMMED MURTAZA ZARARSIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| MAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (9) OZAN DENİR | 13 | 0 | 13 | 0 | 0/0/0 |
| (3) GÖKHAN TABAK | 9 | 5 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ALİCAN PARLAK | 9 | 2 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN ÇALDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) SALİM AKKAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) HASAN KAŞIKÇI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (19) BEGÜM ÖZHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ÖMER KALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) MEHMET CANITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) ANIL YÜKSELBABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) KUBİLAY BAYINDIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (4) CENGİZHAN TOKUÇ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (11) BEGÜM ÇALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) OYA CANSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) AHMET TÜRKOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

