GENEL İSTATİSTİKLER
125-20
225-20
2
SKOR
0
5
ACE
5
21
HÜCUM
17
0
BLOK
3
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (13) AHMET FARUK TEKİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) AHMET MERT DEMİRBAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) BATUHAN İPEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK BALKAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) SAMİ BURAK TATAR | 10 | 1 | 9 | 0 | 0/0/0 |
| (19) EREN DEMİRALAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) HANİFİ TAYGUN TALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) MEHMET ERAY KARAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN KARADUMAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (14) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (48) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ÖMER CAN ÖZDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) ÖMER ULUDAĞ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (64) TURGUT MADENLER | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (15) BUĞRA KÖKSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK AŞKIN | 5 | 1 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (18) TOLGA BAYAMLIOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ÖMER ERDEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (21) SELAHATTİN AKSU | 11 | 0 | 9 | 2 | 0/0/0 |
| (6) DEMİR SEZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) YUSUF TUNAHAN KARAKAYALI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (3) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) HASAN AYTUN ÇETİN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (11) UMUT YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) KAAN YÜKSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) TUĞRUL YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BURAK KASAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) TİGİN DÜNDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

