GENEL İSTATİSTİKLER
125-9
225-18
2
SKOR
0
5
ACE
0
25
HÜCUM
12
2
BLOK
2
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) HAKAN AYDIN | 6 | 0 | 4 | 2 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 10 | 3 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (42) İRFAN ERTANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) ABDULLAH ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) MERT AKDEMİR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (12) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) AYHAN ÇAĞATAY USLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) UMUT CAN GÜR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| ASELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) ERALP SIRMABIYIKLI | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (2) BERKCAN ALTIOĞULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) GÖKAY ÖZCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) BEŞİR KASSAB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
| (5) OZAN ÇALIŞKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) FURKAN ÇERMELİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (9) OSMAN ZEKİ YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) BERKAY BAYER | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (14) EGE YAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) CENGİZ KÖSEOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (21) EMİN DENİZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (24) ÖZGÜR AKDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (87) MEHMET YILDIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (98) KADİR ÖZÇUBUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

