GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-17
225-15
0
ACE
4
19
HÜCUM
21
1
BLOK
2
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (22) ASRIN BARAN ÇAVDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) METEHAN ÇEVLİK | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (80) MÜKREMİN ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (29) MEHMET ENES YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) EMRAH AYANOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (66) MİKAYİL TAŞKIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) AHMET HAKAN TUNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (3) SELÇUK KILINÇ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (23) MEHMET SEVİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) SONER SALMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (11) ANIL ABACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (53) KAHRAMAN KÜÇÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) UTKUHAN ÖZAYDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) SİNAN EİD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) HAKAN AYDIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 8 | 1 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 9 | 1 | 8 | 0 | 0/0/0 |
| (42) İRFAN ERTANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) ABDULLAH ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) MERT AKDEMİR | 5 | 0 | 3 | 2 | 0/0/0 |
| (12) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) AYHAN ÇAĞATAY USLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) UMUT CAN GÜR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

