GENEL İSTATİSTİKLER
225-23
1
SKOR
2
125-8
315-3
1
ACE
8
18
HÜCUM
32
1
BLOK
3
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRKİYE PETROLLERİ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (74) MEHMET KILIÇAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (6) AÇELYA ATAÇ TEKTAŞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (11) ANIL DEMİRKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) AYŞE ŞİMŞEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) AYHAN YAZGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) AYŞE EBRAR MÜYESSEROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) E. BARIŞ GÜVEN | 13 | 0 | 13 | 0 | 0/0/0 |
| (3) HAYRUNİSA KASAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) AHMET SALİHOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEREN ÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) OKAN SAFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) E. ARAS ALTAYLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) HAKAN DEMİRKOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (2) MURAT AKYOKUŞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (17) MUHAMMED MURTAZA ZARARSIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| ASELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) ERALP SIRMABIYIKLI | 12 | 0 | 11 | 1 | 0/0/0 |
| (2) BERKCAN ALTIOĞULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) GÖKAY ÖZCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) BEŞİR KASSAB | 6 | 4 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (5) OZAN ÇALIŞKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) FURKAN ÇERMELİ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (9) OSMAN ZEKİ YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) BERKAY BAYER | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (14) EGE YAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) CENGİZ KÖSEOĞLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (21) EMİN DENİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (24) ÖZGÜR AKDAĞ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
| (87) MEHMET YILDIZ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (98) KADİR ÖZÇUBUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

