GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-16
225-21
3
ACE
6
11
HÜCUM
25
3
BLOK
1
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| MAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (9) OZAN DENİR | 5 | 0 | 4 | 1 | 0/0/0 |
| (3) GÖKHAN TABAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ALİCAN PARLAK | 7 | 3 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN ÇALDAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (16) SALİM AKKAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) HASAN KAŞIKÇI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (19) BEGÜM ÖZHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ÖMER KALAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (30) MEHMET CANITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) ANIL YÜKSELBABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) KUBİLAY BAYINDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) CENGİZHAN TOKUÇ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (11) BEGÜM ÇALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) OYA CANSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) AHMET TÜRKOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (13) AHMET FARUK TEKİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) AHMET MERT DEMİRBAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (30) BATUHAN İPEK | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BURAK BALKAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (1) SAMİ BURAK TATAR | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (19) EREN DEMİRALAY | 11 | 0 | 10 | 1 | 0/0/0 |
| (6) HANİFİ TAYGUN TALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) MEHMET ERAY KARAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN KARADUMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (14) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (48) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ÖMER CAN ÖZDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) ÖMER ULUDAĞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (64) TURGUT MADENLER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) BUĞRA KÖKSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

