GENEL İSTATİSTİKLER
125-11
225-21
2
SKOR
0
7
ACE
5
21
HÜCUM
8
0
BLOK
5
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (7) MEHTAP AYSEL KOÇ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BEGÜM MADENLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) ÖZLEM ULUDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) YAĞMUR YALÇIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (4) DİDEM GEZGEN FİLİZ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0/0/0 |
| (9) MELEK BİRSEN TANTOĞLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (10) ÇAĞLA KARADUMAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ELİF NUR ÖZBEK ÖZKÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) AYSU HELİN AY BÜYÜKORHAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (5) SEDA NUR KARABULUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) BEYZA ÖZYURT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (8) EZGİ BUSE EİD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) TUĞÇE UĞURLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| ASELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) SILA ÇAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (2) SENA YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) REYHAN ÖZGE TAŞELMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) KÜBRA ÇAKIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (9) İZEL BAÇ KARAKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) DİLEK ÇAĞLAYAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 0/0/0 |
| (13) NİDA NUR DURANOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) ELİF SEDEF SEKKİN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
| (18) ŞİZEN DENİZ DOĞAN BULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) SENA ERGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (25) ŞULE KAYIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) BEYZA ZEYNEP SÜVARİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (28) EKİN ÇAĞLAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (20) ŞEYMA ALTINCABA ULUDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

