GENEL İSTATİSTİKLER
225-18
320-18
2
SKOR
1
125-21
5
ACE
9
35
HÜCUM
22
0
BLOK
2
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (22) ZEYNEP BAYRAMOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ELİF ÖZÜNLÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) İREM KOCAOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) GÜLİN ZENGİN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (15) JANSET SİNE ŞEKERCİ ŞANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) MERVE ÇIKLA SERTÇAKAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (9) NEHİR KAHRAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) NÜKHET ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) ÖZLEM GERÇEK ÖKSÜZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) ÖZNUR UYSAL YILDIZ | 13 | 2 | 11 | 0 | 0/0/0 |
| (12) SILA SEYDİM | 15 | 0 | 15 | 0 | 0/0/0 |
| (3) KADRİYE AKTÜRK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (17) CANSUN ARIKAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (20) ÖZGÜN MEMİOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) SEDEF NUR TOPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) GAMZE TURAN DURAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERVE AYKIRI AKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) CEMİLE ŞENGÜLEN PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) TESLİME BUSE PALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) MİRAY ÇELİK KILIÇASLAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (9) GÜLBİHAN BESTELCİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) BİLGE DOĞANAY ÖZ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0/0/0 |
| (4) ZEYNEP İPEKÇİ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (14) NERİMAN AŞKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) ÖZGE POLAT | 11 | 1 | 9 | 1 | 0/0/0 |
| (2) SEÇİL NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) ŞEYMA GÖKMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) SELVİNAZ ZOBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) DUYGU CANAN TÜRDEBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

