ASELSAN
Cebeci Kampüsü Spor Salonu
23 Ekim 2026 Cuma 19:30
VOL-CUP 2026 KADINLAR GÜZ SEZONU
MAÇI İZLE
TÜRK TELEKOM
GENEL İSTATİSTİKLER
125-21
225-20
2
SKOR
0
7
ACE
4
19
HÜCUM
16
3
BLOK
1
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ASELSAN S ACE HC BL KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL
(1) SILA ÇAY 0 0 0 0 0/0/0
(2) SENA YILMAZ 8 1 6 1 0/0/0
(7) REYHAN ÖZGE TAŞELMAS 3 2 1 0 0/0/0
(8) KÜBRA ÇAKIR 4 2 2 0 0/0/0
(9) İZEL BAÇ KARAKAYA 0 0 0 0 0/0/0
(10) DİLEK ÇAĞLAYAN 0 0 0 0 0/0/0
(13) NİDA NUR DURANOĞLU 2 0 2 0 0/0/0
(14) ELİF SEDEF SEKKİN 6 0 4 2 0/0/0
(18) ŞİZEN DENİZ DOĞAN BULUT 0 0 0 0 0/0/0
(3) SENA ERGUN 0 0 0 0 0/0/0
(25) ŞULE KAYIRAN 2 2 0 0 0/0/0
(17) BEYZA ZEYNEP SÜVARİ 1 0 1 0 0/0/0
(28) EKİN ÇAĞLAR 1 0 1 0 0/0/0
(20) ŞEYMA ALTINCABA ULUDAĞ 2 0 2 0 0/0/0
TÜRK TELEKOM S ACE HC BL KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL
(10) SEDEF NUR TOPAL 1 0 1 0 0/0/0
(3) GAMZE TURAN DURAK 0 0 0 0 0/0/0
(7) MERVE AYKIRI AKTAŞ 1 0 1 0 0/0/0
(11) CEMİLE ŞENGÜLEN PAK 0 0 0 0 0/0/0
(13) TESLİME BUSE PALA 0 0 0 0 0/0/0
(5) MİRAY ÇELİK KILIÇASLAN 2 0 2 0 0/0/0
(9) GÜLBİHAN BESTELCİ 0 0 0 0 0/0/0
(1) BİLGE DOĞANAY ÖZ 7 1 6 0 0/0/0
(4) ZEYNEP İPEKÇİ 0 0 0 0 0/0/0
(14) NERİMAN AŞKAR 0 0 0 0 0/0/0
(6) ÖZGE POLAT 9 3 5 1 0/0/0
(2) SEÇİL NARİN 1 0 1 0 0/0/0
(8) ŞEYMA GÖKMEN 0 0 0 0 0/0/0
(12) SELVİNAZ ZOBU 0 0 0 0 0/0/0
(15) DUYGU CANAN TÜRDEBAR 0 0 0 0 0/0/0
Müsabaka Görselleri