GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-6
225-12
2
ACE
10
6
HÜCUM
27
0
BLOK
2
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (96) CEYDA TOPAÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) MÜGE ÖÇAL ERÇİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) SILA YAVUZ UZUNSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) DAMLA DAMARSOY | 7 | 2 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (5) FEYZA KATİPOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (25) DİLARA ÇİÇEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) SELİN GÜNERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) İLAY TELMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) MERVENUR SEVGİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (99) SERAY SAPMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (24) DİLAN ÖZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) İREM DOĞAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (12) CEREN ERTEM ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (23) MERVE TURANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (27) BUSE ERGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (7) MEHTAP AYSEL KOÇ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BEGÜM MADENLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) ÖZLEM ULUDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) YAĞMUR YALÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) DİDEM GEZGEN FİLİZ | 11 | 0 | 10 | 1 | 0/0/0 |
| (9) MELEK BİRSEN TANTOĞLU | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (10) ÇAĞLA KARADUMAN | 8 | 2 | 6 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ELİF NUR ÖZBEK ÖZKÖK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (11) AYSU HELİN AY BÜYÜKORHAN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (5) SEDA NUR KARABULUT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) BEYZA ÖZYURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) EZGİ BUSE EİD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) TUĞÇE UĞURLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

