GENEL İSTATİSTİKLER
125-21
315-12
2
SKOR
1
225-14
6
ACE
7
38 (23)
HÜCUM (BAŞARILI)
44 (24)
21 (15)
BLOK (BAŞARILI)
22 (15)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (4) SALİH UĞUR GÜLLEROĞLU | 2 | 1 | 1 | 4 | 0/0/0 |
| (14) BURAK KASAP | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/0/0 |
| (5) DEMİR SEZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) SEMİH AKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ALİ FATİH KALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) ARDA YILMAZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) MESUT OSMAN AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) ÖZNUR UYSAL YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ÖMER ERDEM | 9 | 0 | 9 | 0 | 0/0/0 |
| (10) EMRE ATEŞ | 11 | 0 | 9 | 6 | 0/0/0 |
| (6) BERK KARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ÖMER FARUK YALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (19) HASAN AYTUN ÇETİN | 4 | 0 | 3 | 2 | 0/0/0 |
| (20) BATUHAN GÖKÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) HAKAN AYDIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 8 | 2 | 5 | 3 | 0/0/0 |
| (4) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 6 | 1 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 12 | 2 | 9 | 6 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/0/0 |
| (14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) ÖMER ONUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

