GENEL İSTATİSTİKLER
125-21
225-22
425-18
3
SKOR
1
325-22
8
ACE
5
82 (41)
HÜCUM (BAŞARILI)
72 (31)
25 (14)
BLOK (BAŞARILI)
23 (15)
0/0/1
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| MŞ İNŞAAT | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (77) AHMET ARDA ALPASLAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (17) MUSTAFA ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) DORUK ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) EREN FİDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) HALİL CEM KULOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) MELİH ŞAHİN | 11 | 0 | 6 | 8 | 0/0/0 |
| (5) SELEN AYGÖRDÜLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) YAKUP YEŞİLÇİMEN | 21 | 3 | 18 | 0 | 0/0/0 |
| (6) NUR SENA ÇİÇEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) ADEM EROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (31) ALPEREN KILIÇARSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) OĞULCAN CANBOLAT | 9 | 1 | 8 | 2 | 0/0/0 |
| (40) ÖMER GÜLERER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) MEHMET KÜRŞAT TOPALOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) VEHBİ ANIL KURŞUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0/1 |
| (66) FURKAN KELEŞ | 8 | 1 | 7 | 3 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) HAKAN AYDIN | 9 | 0 | 8 | 6 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 4 | 0 | 3 | 3 | 0/0/0 |
| (4) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 6 | 1 | 5 | 1 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 8 | 3 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 11 | 0 | 10 | 3 | 0/0/0 |
| (14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) ÖMER ONUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

