GENEL İSTATİSTİKLER
225-10
325-23
427-25
3
SKOR
1
125-19
10
ACE
3
64 (38)
HÜCUM (BAŞARILI)
84 (46)
28 (18)
BLOK (BAŞARILI)
17 (8)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) ÖZKAN KUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) HAKAN AYDIN | 12 | 1 | 10 | 8 | 0/0/0 |
| (8) MURAT BARAN | 9 | 3 | 5 | 4 | 0/0/0 |
| (4) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EMİN NARİN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (6) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) CEM EREN ERTEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) EYÜP İPEK | 6 | 4 | 2 | 1 | 0/0/0 |
| (1) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) YUSUF GÖKKAYA | 15 | 2 | 13 | 2 | 0/0/0 |
| (14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) ÖMER ONUK | 6 | 0 | 6 | 3 | 0/0/0 |
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (4) SALİH UĞUR GÜLLEROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BURAK KASAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) DEMİR SEZEN | 6 | 0 | 5 | 3 | 0/0/0 |
| (12) SEMİH AKIN | 16 | 0 | 16 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ALİ FATİH KALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) ARDA YILMAZ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (13) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) MESUT OSMAN AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) ÖZNUR UYSAL YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ÖMER ERDEM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (10) EMRE ATEŞ | 17 | 0 | 15 | 4 | 0/0/0 |
| (6) BERK KARAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ÖMER FARUK YALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (19) HASAN AYTUN ÇETİN | 4 | 0 | 4 | 1 | 0/0/0 |
| (20) BATUHAN GÖKÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

