GENEL İSTATİSTİKLER
125-10
225-12
2
SKOR
0
15
ACE
0
35 (19)
HÜCUM (BAŞARILI)
12 (1)
0 (0)
BLOK (BAŞARILI)
1 (1)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (7) MEHTAP AYSEL | 7 | 1 | 6 | 0 | 0/0/0 |
| (11) AYSU HELİN AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ŞİRİN YAKUPOĞLU ALTUNTAŞ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (4) DİDEM GEZGEN FİLİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) BEYZA EROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) YAĞMUR YALÇIN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (13) ELİF NUR ÖZBEK | 8 | 5 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (9) GİZEM AKSOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (27) ÖZLEM ŞENTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (14) BEGÜM YAMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (2) ÇAĞLA KARADUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) F.PELİN KARABULUT | 9 | 6 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (8) EZGİ BUSE EİD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (5) BEYZA ZEYNEP SUVARİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| LİMAK ÇİMENTO | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (17) TUĞÇE DEMİRCİOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) SELİN KAPLAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (11) HAVVA YUMUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ARZU VARAİCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) DİDEM ÖNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) BURCU YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) FİGEN ÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (21) TUĞBA DEMİRTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (26) NADİDE ÖZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) BİLGE CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) İREM GÜNSU SELVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ELİF OKÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ZUHAL ÜNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) SEVCAN AKGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

