GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-7
225-12
0
ACE
7
14 (4)
HÜCUM (BAŞARILI)
37 (27)
1 (1)
BLOK (BAŞARILI)
0 (0)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| LİMAK ÇİMENTO | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (17) TUĞÇE DEMİRCİOĞLU | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
| (10) SELİN KAPLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) HAVVA YUMUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ARZU VARAİCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) DİDEM ÖNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) BURCU YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) FİGEN ÇELİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (21) TUĞBA DEMİRTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (26) NADİDE ÖZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) BİLGE CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) İREM GÜNSU SELVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ELİF OKÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ZUHAL ÜNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) SEVCAN AKGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) MERVENUR SEVGİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) SELİN ORÇUNSEL | 20 | 0 | 20 | 0 | 0/0/0 |
| (24) AFRA EDİKLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (4) İLAY TELMEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (16) YAREN YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) CEREN ERTEM ÇİMEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (23) MERVE TURANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) SILA YAVUZ UZUNSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (25) ALEYNA KAYA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (7) GÖZDE ÇETİNKAYA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (3) MELTEM ÇIBIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) İREM DOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) MERVE GÖCEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) MÜGE ÖÇAL ERÇİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

