GENEL İSTATİSTİKLER
125-8
225-10
325-6
3
SKOR
0
25
ACE
2
30 (16)
HÜCUM (BAŞARILI)
31 (6)
0 (0)
BLOK (BAŞARILI)
0 (0)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (10) DAMLA ÇOLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) DENİZ SESLİ UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) ELİF ÖZÜNLÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) GÖZDE SARITAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (16) GÜLİN ZENGİN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (15) JANSET SİNE ŞEKERCİ ŞANLI | 12 | 10 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (4) MERVE ÇIKLA SERTÇAKAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) NEHİR KAHRAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (18) NÜKHET ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) ÖZLEM GERÇEK ÖKSÜZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) ÖZNUR UYSAL YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (17) SILA BERFİN SALTIK | 9 | 4 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (11) ÜLKER İMGE KOCA AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) KADRİYE AKTÜRK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (2) CANSUN ARIKAN | 9 | 4 | 5 | 0 | 0/0/0 |
| (20) EDA NAZ MÜFETTİŞOĞLU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| LİMAK ÇİMENTO | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (17) TUĞÇE DEMİRCİOĞLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (10) SELİN KAPLAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (11) HAVVA YUMUK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ARZU VARAİCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) DİDEM ÖNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) BURCU YILMAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) FİGEN ÇELİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (21) TUĞBA DEMİRTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (26) NADİDE ÖZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (20) BİLGE CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) İREM GÜNSU SELVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ELİF OKÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ZUHAL ÜNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) SEVCAN AKGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

