GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
3
125-19
225-21
325-13
4
ACE
19
28 (12)
HÜCUM (BAŞARILI)
59 (30)
2 (1)
BLOK (BAŞARILI)
3 (2)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| LİMAK ÇİMENTO | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (17) TUĞÇE DEMİRCİOĞLU | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (10) SELİN KAPLAN | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (11) HAVVA YUMUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ARZU VARAİCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (1) DİDEM ÖNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (12) BURCU YILMAZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| (3) FİGEN ÇELİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (21) TUĞBA DEMİRTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (26) NADİDE ÖZER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
| (20) BİLGE CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) İREM GÜNSU SELVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) ELİF OKÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ZUHAL ÜNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) SEVCAN AKGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (6) MERVE YILDIRIM | 12 | 3 | 9 | 0 | 0/0/0 |
| (7) TUĞBA AYŞE ASLAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (8) YASEMİN SÖNMEZ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (10) SEDEF NUR TOPAL | 20 | 5 | 13 | 2 | 0/0/0 |
| (4) ZEYNEP İPEKÇİ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (3) GAMZE TURAN DURAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (2) NERİMAN AŞKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (13) MERVE AYKIRI AKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (1) ŞEYMA AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) CEMİLE ŞENGÜLEN PAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (12) TESLİME BUSE PALA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

