GENEL İSTATİSTİKLER
125-20
225-21
325-18
3
SKOR
0
8
ACE
5
52 (26)
HÜCUM (BAŞARILI)
53 (20)
17 (13)
BLOK (BAŞARILI)
21 (11)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
| TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (13) AHMET FARUK TEKİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (15) BATUHAN İPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (9) ÇAĞLAR GÜRBÜZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0/0/0 |
| (8) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) ÖMER ULUDAĞ | 6 | 1 | 5 | 1 | 0/0/0 |
| (35) TURGUT MADENLER | 6 | 3 | 2 | 4 | 0/0/0 |
| (30) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) BURHAN ERDOĞAN | 8 | 0 | 7 | 1 | 0/0/0 |
| (21) HANİFİ TAYGUN TALU | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0/0 |
| (20) VELİ CAN ERTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) MEHMET ERAY KARAHAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MERTCAN KARADUMAN | 5 | 0 | 5 | 3 | 0/0/0 |
| (1) BURAK BALKAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (15) ÖMER CAN ÖZDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| HAVELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) BUSE KARABIYIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (3) İSMAİL HAMAMÖNÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| (4) BİLAL BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (5) MERYEM İLBEĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (6) FARUK YARDIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (7) MURAT EREN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| (19) SERKAN ŞENOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (10) BURAK ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (11) BARIŞ BAYAZIT | 9 | 2 | 7 | 2 | 0/0/0 |
| (12) BÜLENT UYSAL | 12 | 2 | 10 | 0 | 0/0/0 |
| (17) ELİF DOĞRUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (21) SUAT ÇİFTÇİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (63) İBRAHİM HALİL CANBEK | 1 | 1 | 0 | 6 | 0/0/1 |
| (69) ERHAN KAVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| (23) UTKU SÜSOY | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri

